フェンシングつれづれ(RENEWAL)

フェンシングつれづれ(はてなダイアリーより移行中)

五輪出場選手一覧・女子フルーレ個人

◎女子フルーレ個人 7/25開催 エントリー34名

MEBARKI Meriem   ALG 64 22.250 2003-06-22
GUO Jessica Zi Jia CAN 15 91.000 2005-06-23
HARVEY Eleanor CAN 23 63.000 1995-01-14
RYAN Kelleigh CAN 34 47.000 1987-01-15
PROESTAKIS Katina CHI 78 19.500 2002-06-14
CHEN Qingyuan CHN 9 111.000 1997-02-15
VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta COL 39 43.750 1987-08-29
ELSHARKAWY Yara EGY 46 37.250 1999-04-11
HANY Noha EGY 40 43.000 2001-02-25
MOHAMED Noura EGY 49 35.250 1998-03-05
BLAZE Anita FRA 31 49.000 1991-10-29
RANVIER Pauline FRA 16 91.000 1994-04-14
THIBUS Ysaora FRA 3 188.000 1991-08-22
EBERT Leonie GER 17 90.000 1999-10-04
KONDRICZ Kata HUN 58 27.500 1998-07-16
KREISS Fanni HUN 20 70.000 1989-04-12
PASZTOR Flora HUN 92 16.000 1998-06-30
BATINI Martina ITA 21 70.000 1989-04-17
ERRIGO Arianna ITA 6 173.000 1988-06-06
VOLPI Alice ITA 4 182.000 1992-04-15
AZUMA Sera   JPN 10 111.000 1999-08-20
AZUMA Rio JPN 35 45.000 1998-07-27
UENO Yuka JPN 7 127.000 2001-11-28
JEON Hee Sook KOR 11 97.000 1984-06-16
JELINSKA Martyna POL 66 22.000 1992-05-05
DERIGLAZOVA Inna RUS 1 309.000 1990-03-10
KOROBEYNIKOVA LarisaRUS 18 80.000 1987-03-26
ZAGIDULLINA Adelina RUS 8 120.000 1993-01-13
BERTHIER Amita SIN 60 27.000 2000-12-15
BOUBAKRI Ines TUN 22 64.500 1988-12-28
KARAMETE Irem TUR 32 48.000 1993-06-20
DUBROVICH JacquelineUSA 24 61.000 1994-07-18
KIEFER Lee USA 5 179.000 1994-06-15
ROSS Nicole USA 14 91.000 1989-01-15

世界ランク2位の、DI FRANCISCA Elisa ITA が外れた。