今日から(blogの記事上は)7月。
MOHAMED BELKEBIR Kaouther ALG 77 21.000 2021-05-31
PEREZ MAURICE Maria Belen ARG 38 43.500 1985-07-12
BASHTA Anna AZE 36 45.000 1996-07-10
PAGE Gabriella CAN 30 56.000 1994-10-29
QIAN Jiarui CHN 10 124.000 1992-05-30
SHAO Yaqi CHN 4 141.000 1996-11-28
YANG Hengyu CHN 45 33.250 1996-07-22
HAFEZ Nada EGY 35 45.250 1997-08-28
BERDER Cecilia FRA 12 116.000 1989-12-13
BRUNET Manon FRA 3 167.000 1996-02-07
LEMBACH Charlotte FRA 15 106.000 1988-04-01
GKOUNTOURA Theodora GRE 13 116.000 1997-03-14
KATONA Renata HUN 44 34.000 1994-11-17
MARTON Anna HUN 5 139.000 1995-03-31
PUSZTAI Liza HUN 7 131.000 2001-05-11
CHADALAVADA ANANDHA SUNDHARARAMAN Bhavani Devi IND 42 37.000 1993-08-27
CRISCIO Martina ITA 21 67.000 1994-01-24
GREGORIO Rossella ITA 20 72.000 1990-08-30
VECCHI Irene ITA 18 82.000 1989-06-10
AOKI Chika JPN 39 42.000 1990-02-21
EMURA Misaki JPN 22 65.250 1998-11-20
TAMURA Norika JPN 29 56.500 1991-06-20
CHOI Sooyeon KOR 25 62.000 1990-11-23
KIM Jiyeon KOR 8 127.000 1988-03-12
YOON Jisu KOR 14 108.000 1993-01-24
NIKITINA Olga RUS 11 124.000 1998-11-26
POZDNIAKOVA Sofia RUS 17 95.000 1997-06-17
VELIKAYA Sofya RUS 2 208.000 1985-06-08
BEN AZIZI Nadia TUN 384 0.000 2002-07-09
BEN CHAABANE Amira TUN 31 54.250 1990-05-29
DAGHFOUS Yasmine TUN 74 22.500 2000-01-01
KHARLAN Olga UKR 1 297.000 1990-09-04
STONE Anne-Elizabeth USA 6 132.000 1990-12-31
WOZNIAK Dagmara USA 28 57.000 1988-07-01
ZAGUNIS Mariel USA 9 125.000 1985-03-03
DAYIBEKOVA Zaynab UZB 121 11.750 2002-11-19
出場国別内訳
団体 9ヶ国 27名 CHN,FRA,HUN,ITA,KOR,RUS,TUN,USA,JPN
個人 9名 AZE,GRE,UKR
IND,UZB
CAN,ARG
ALG,EGY